| Инструмент | Базовый | Расширенный | Максимальный |
|---|---|---|---|
| Кабинет Авито Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Оформление объявлений | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Коллтрекинг | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Автозагрузка объявлений | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Фирменный баннер | ❌ | ✔️Обычный | ✔️Карусель баннеров |
| Аналитика спроса | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Телефоны покупателей из мессенджера | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Без предложений конкурентов в «Похожих объявлениях» | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Выбор адреса страницы (например, avito.ru/shopname) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Логотип на карточках объявлений и в результатах поиска | ❌ | ❌ | ✔️ |
Если укрупнять, ключевое:
❗Аналитика спроса доступна только для аккаунтов, находящиеся в ТОВАРНОЙ категории.❗
Можно запросить менеджера, возможность отслеживать с КАКОГО ИМЕННО объявления звонили, упрощает работу.
https://www.avito.ru/b2b-hub/resources/files/Баннеры в профиле инструкция.pdf

Снимок экрана 2024-04-24 в 13.24.34.png

Снимок экрана 2024-04-24 в 13.30.02.png
В низу объявления, показываются другие наши предложения, а не предложения конкурентов. Клиент ходит по нашей воронке товаров.

Снимок экрана 2024-04-24 в 13.31.57.png